<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Tout Sur L\\\'Immobilier</title>
		<description>Tout Sur L\\\'Immobilier</description>
		<link>http://www.toutsurlimmobilier.fr/</link>
		<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 18:19:01 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<item>
			<title>Crédits immobiliers : accélération de la demande à fin juin 2010</title>
			<link>http://www.toutsurlimmobilier.fr/credits-immobiliers-acceleration-de-la-demande-a-fin-juin-2010.html</link>
			<description>&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;p&gt;Représentant 757,9 milliards d'euros d'encours, les prêts à l'habitat augmentaient de 5,9% à fin juin sur un an, alors que ce taux de croissance se situait à +5,4% à fin mai et +5,2% à fin avril, selon la Banque de France (BdF).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Cette dernière remarque que sur l'ensemble du deuxième trimestre,...</description>
			<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 14:00:56 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Dossier spécial prix de l'immobilier ancien depuis 1995</title>
			<link>http://www.toutsurlimmobilier.fr/dossier-special-prix-de-limmobilier-ancien-depuis-1995-2.html</link>
			<description>
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;/index.php?option=com_content&amp;amp;view=article&amp;amp;id=1303:dossier-special-prix-de-limmobilier-ancien-depuis-1995&amp;amp;catid=115:dossiers-speciaux&quot;&gt;&lt;strong&gt;&amp;gt;&amp;gt; Dossier spécial prix de l'immobilier ancien&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 08:22:25 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Crédit immobilier : mieux vaut emprunter dans l'Ouest de la France</title>
			<link>http://www.toutsurlimmobilier.fr/credit-immobilier-mieux-vaut-emprunter-dans-louest-de-la-france.html</link>
			<description>&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;La baisse des taux des prêts immobiliers tend à se stabiliser en juillet 2010. Selon le courtier en ligne Empruntis, le coût moyen d'un crédit immobilier s'élevait à 3,65%, stable par rapport au mois de juin.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;« L'impression générale reste à la baisse, ou tout du moins à la stabilisation, néanmoins...</description>
			<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 14:38:39 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Nouveau ! Trouver une association de copropriétaires près de chez soi</title>
			<link>http://www.toutsurlimmobilier.fr/nouveau-trouver-une-association-de-coproprietaires-pres-de-chez-soi.html</link>
			<description>&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Ayant pour mission d'aider les copropriétaires (syndics de copropriété, copropriétaires individuels) dans leurs démarches, les associations ARC sont implantées dans la plupart des régions françaises. Pour trouver une association présente dans votre région, cliquer sur le lien ci-dessous :&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: left;&quot;&gt;&lt;a target=&quot;_self&quot; href=&quot;/index.php?option=com_content&amp;amp;view=article&amp;amp;id=1295:annuaire-des-associations-des-responsables-de-copropriete-arc&amp;amp;catid=116:en-savoir-plus&amp;amp;Itemid=200&quot;&gt;&lt;strong&gt;&amp;gt;&amp;gt; Liste des associations ARC en France&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: left;&quot;&gt;&lt;em&gt;(Source...</description>
			<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 12:02:12 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Loyer : l'IRL a progressé de 0,57% au deuxième trimestre 2010</title>
			<link>http://www.toutsurlimmobilier.fr/loyer-lirl-a-progresse-de-0-57-au-deuxieme-trimestre-2010.html</link>
			<description>&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;L'indice de référence des loyers (IRL) a progressé de 0,57% au deuxième trimestre 2010 (évolution annuelle), selon l'Insee.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;p&gt;Calculé entre autre sur l'inflation, l'IRL donne l'augmentation possible du loyer qu'un propriétaire peut appliquer. Les loyers peuvent être réévalués chaque année pour un bail déjà établit. Cela veut dire que les locataires...</description>
			<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 07:49:51 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Accession à la propriété : le gouvernement souhaite réduire les avantages fiscaux</title>
			<link>http://www.toutsurlimmobilier.fr/accession-a-la-propriete-le-gouvernement-souhaite-reduire-les-avantages-fiscaux.html</link>
			<description>&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Les dispositifs d'aides à l'accession à la propriété devraient être revus à la baisse. Selon Les Echos, cinq dispositifs sont sur la sellette. Ils représentent une dépense de 7 milliards d'euros par an pour l'Etat : « l'aide personnelle au logement (1 milliard), le prêt à taux zéro (1 milliard),...</description>
			<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 09:07:27 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>La baisse des prix dans l'immobilier ancien est terminée selon la Fnaim</title>
			<link>http://www.toutsurlimmobilier.fr/la-baisse-des-prix-dans-limmobilier-ancien-est-terminee-selon-la-fnaim.html</link>
			<description>&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Pour le président de la Fédération nationale de l'immobilier (Fnaim), René Pallincourt, la baisse des prix dans l'immobilier ancien est désormais « terminée ».&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Le réseau d'agences immobilières a en effet constaté une hausse des prix de 0,6% au deuxième trimestre 2010 par rapport au premier trimestre 2009. Sur un an...</description>
			<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 14:57:53 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Aide à l'accession immobilière : fin du doublement du prêt à taux zéro</title>
			<link>http://www.toutsurlimmobilier.fr/aide-a-laccession-immobiliere-fin-du-doublement-du-pret-a-taux-zero.html</link>
			<description>&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Les aides pour l'accession à la propriété sont devenus moins importantes avec le début des vacances d'été. En effet, le dispositif du doublement du prêt à taux zéro (PTZ) a pris fin le 30 juin 2010. Mis en place au début de l'année 2009, il permettait à un primo-accédant qui...</description>
			<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 06:54:27 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Les prix de l'immobilier ancien ont progressé de 5,3% à Paris en un an selon les notaires </title>
			<link>http://www.toutsurlimmobilier.fr/les-prix-de-limmobilier-ancien-ont-progresse-de-5-3-a-paris-en-un-an-selon-les-notaires.html</link>
			<description>&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;La baisse des prix de l'immobilier ancien francilien s'est interrompue pour le moment. « La hausse semble se modérer, ce qui confirme le sentiment exprimé par les notaires d'Ile-de-France d'une perspective de stabilité des prix après le rattrapage enregistré depuis l'été dernier » note la Chambre des notaires de Paris-Ile-de-France.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Ainsi,...</description>
			<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 12:34:31 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Crédit immobilier : des emprunts à 3,65% sur 20 ans en juin 2010</title>
			<link>http://www.toutsurlimmobilier.fr/credit-immobilier-des-emprunts-a-3-65-sur-20-ans-en-juin-2010.html</link>
			<description>&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;En moyenne, le taux moyen pour un crédit immobilier sur une durée de 20 ans s'élevait à 3,65% au mois de juin 2010, en baisse de 0,10% par rapport au mois de mai 2010 selon le courtier en ligne Empruntis.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;« Si on ne peut pas encore parler de statu quo...</description>
			<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 12:32:13 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>« Les prix de l'immobilier n'ont pas assez baissé » estime Geoffroy Bragadir</title>
			<link>http://www.toutsurlimmobilier.fr/les-prix-de-limmobilier-nont-pas-assez-baisse-estime-geoffroy-bragadir.html</link>
			<description>&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Alors que le nombre de transactions immobilières repart à la hausse (+5,3% au premier trimestre) et que les taux des crédits immobiliers sont au plus bas, le fondateur du courtier en ligne Empruntis, Geoffroy Bragadir n'est pas optimiste sur la situation du secteur. « Les prix de l'immobilier n'ont pas...</description>
			<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 07:34:29 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Logements HLM : des hausses de loyers supérieures aux plafonds prévus en 2010</title>
			<link>http://www.toutsurlimmobilier.fr/logements-hlm-des-hausses-de-loyers-superieures-aux-plafonds-prevus-en-2010.html</link>
			<description>&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;p&gt;L'enquête annuelle de la CLCV portant sur les hausses de loyer dans les HLM montre que les recommandations ministérielles ne sont pas suivies par la plupart des bailleurs. Ainsi, d'après l'association de consommateurs, 64,85% des organismes HLM ont passé à des hausses de plus de 1%, plafond fixé par Benoist...</description>
			<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 14:16:02 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Nouveau ! Consulter notre dossier spécial sur la constitution du capital en vue d'acheter un ...</title>
			<link>http://www.toutsurlimmobilier.fr/nouveau-consulter-notre-dossier-special-sur-la-constitution-du-capital-en-vue-dacheter-un-bien-immobilier.html</link>
			<description>&lt;br /&gt;Plan d'épargne logement (PEL), assurance vie, les deux, aide de la famille : les solutions pour augmenter son capital et optimiser le financement de son projet immobilier.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pour consulter notre dossier spécial, cliquer ci-dessous :&lt;br /&gt;&lt;a target=&quot;_self&quot; href=&quot;/index.php?option=com_content&amp;amp;view=article&amp;amp;id=869:dossier-special-accession-a-la-propriete-comment-se-constituer-un-capital-en-vue-dacheter-un-bien-&amp;amp;catid=115:dossiers-speciaux&quot;&gt;&lt;strong&gt;&amp;gt;&amp;gt; « Accession à la propriété : comment se constituer un...</description>
			<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 11:03:56 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Réforme des retraites : hausse de 1 point des prélèvements sur les plus-values immobilières</title>
			<link>http://www.toutsurlimmobilier.fr/reforme-des-retraites-hausse-de-1-point-des-prelevements-sur-les-plus-values-immobilieres.html</link>
			<description>
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;p&gt;Parmi les revenus du patrimoine concernés, les plus-values de cessions immobilières. Le prélèvement sera ainsi porté de 16% à 17%.&lt;/p&gt;
&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 15:47:18 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>L'Etat va mettre en vente 1 700 biens immobiliers</title>
			<link>http://www.toutsurlimmobilier.fr/letat-va-mettre-en-vente-1-700-biens-immobiliers.html</link>
			<description>&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;L'Etat cède ses murs. Il va mettre en vente 1 700 biens immobiliers lui appartenant sur une période de trois ans (2010-2013). « Il s'agit de vendre des biens immobiliers qui sont inutiles ou plus adaptés aux besoins de l'Etat » a expliqué le ministre du Budget, François Baroin, lors...</description>
			<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 07:06:04 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Douze propositions pour adapter le logement au vieillissement de la population</title>
			<link>http://www.toutsurlimmobilier.fr/douze-propositions-pour-adapter-le-logement-au-vieillissement-de-la-population.html</link>
			<description>&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Le vieillissement de la population entraîne une évolution des modes de vie et d'habitation. Face à ce constat, Muriel Boulmier, la directrice générale de Ciliopée, une PME spécialisée dans l'habitat, a été chargée de rédiger un rapport sur la prise en compte du vieillissement dans le logement.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Ce rapport a été...</description>
			<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 15:31:18 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Crédit immobilier : le plus fort de la baisse des taux d'intérêt est passé selon Empruntis</title>
			<link>http://www.toutsurlimmobilier.fr/credit-immobilier-le-plus-fort-de-la-baisse-des-taux-dinteret-est-passe-selon-empruntis.html</link>
			<description>&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Les mois se suivent et se ressemblent selon le courtier en ligne Empruntis. Ce dernier constate ainsi une baisse des taux d'intérêt des emprunts immobiliers pour les particuliers au mois de mai 2010 par rapport au mois d'avril.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;« Toutes les durées enregistrent des diminutions : -0,05% 15, 20 et 25...</description>
			<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 09:50:28 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Investir dans la pierre à l'étranger : le Salon de l'immobilier tunisien a lieu à Paris du 4 ...</title>
			<link>http://www.toutsurlimmobilier.fr/investir-dans-la-pierre-a-letranger-le-salon-de-limmobilier-tunisien-a-lieu-a-paris-du-4-au-6-juin-2010.html</link>
			<description>&lt;/p&gt;
&lt;p&gt; &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;p&gt;Si vous souhaitez acheter une résidence secondaire au soleil, vous allez pouvoir profiter du premier week-end de juin pour vous renseigner. En effet, la 3e édition du Salon de l'immobilier tunisien à Paris (SITAP) se déroule du vendredi 4 au dimanche 6 juin 2010 dans la capitale quelques jours après...</description>
			<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 07:53:51 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Terrains à bâtir : chute des ventes de foncier d'origine rurale en 2009</title>
			<link>http://www.toutsurlimmobilier.fr/terrains-a-batir-chute-des-ventes-de-foncier-dorigine-rurale-en-2009.html</link>
			<description>&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;34.700 hectares de surfaces agricoles ou naturelles ont été vendus en 2009 à destination de l'urbanisation selon les chiffres de la Fédération Nationale des Safer (Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural) ou FNSafer. Ce chiffre marque un recul de 22,6% par rapport à 2008. 35.900 transactions ont été réalisées (-15,7%)...</description>
			<pubDate>Mon, 31 May 2010 15:21:54 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Marché immobilier rural : chute des transactions sur le foncier en 2009</title>
			<link>http://www.toutsurlimmobilier.fr/marche-immobilier-rural-chute-des-transactions-sur-le-foncier-en-2009.html</link>
			<description>&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;p&gt;En 2009, le marché foncier rural a chuté de 11,8%, avec 206.000 transactions enregistrées par la Fédération Nationale des Safer (Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural) ou FNSafer. En surface, le recul est de 18,2% à 472 000 hectares (ha) pour une valeur de 13,6 milliards d'euros (-22%).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;« La contraction...</description>
			<pubDate>Mon, 31 May 2010 15:03:22 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>La forte demande fait repartir les prix de l'immobilier parisien à la hausse selon les notaires</title>
			<link>http://www.toutsurlimmobilier.fr/la-forte-demande-fait-repartir-les-prix-de-limmobilier-parisien-a-la-hausse-selon-les-notaires.html</link>
			<description>&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;La baisse des prix de l'immobilier ancien francilien semble s'interrompre pour le moment. « Les marchés immobiliers sont nettement repartis après une période de pause » note la Chambre des notaires de Paris-Ile-de-France.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;La demande bute sur « l'insuffisance de logements à vendre que ce soit dans le neuf ou l'ancien...</description>
			<pubDate>Thu, 27 May 2010 16:45:50 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Réforme des retraites : l'UNPI ne veut d'une taxe sur les revenus immobiliers</title>
			<link>http://www.toutsurlimmobilier.fr/reforme-des-retraites-lunpi-ne-veut-dune-taxe-sur-les-revenus-immobiliers.html</link>
			<description>&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Alors que le gouvernement souhaite mettre à contribution les hauts revenus et ceux du capital pour financer les régimes de retraite, l'Union nationale de la propriété immobilière (UNPI) s'inquiète d'une éventuelle répercussion dans l'immobilier.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;L'Unpi « s'oppose à la création d'un nouvel impôt immobilier pour financer les retraites et souligne que...</description>
			<pubDate>Fri, 21 May 2010 15:12:54 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Crédit immobilier : Rhône-Alpes est toujours la région la moins chère pour emprunter</title>
			<link>http://www.toutsurlimmobilier.fr/credit-immobilier-rhone-alpes-est-toujours-la-region-la-moins-chere-pour-emprunter.html</link>
			<description>&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;En moyenne, le taux moyen pour un crédit immobilier sur une durée de 20 ans s'élevait à 3,75% au mois de mai 2010, en baisse de 0,05% par rapport au mois d'avril 2010 selon le courtier en ligne Empruntis.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Ce dernier constate « de très légères baisses sur certaines régions et...</description>
			<pubDate>Thu, 20 May 2010 11:42:46 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Investissement locatif : vers une modification du dispositif immobilier Scellier</title>
			<link>http://www.toutsurlimmobilier.fr/investissement-locatif-vers-une-modification-du-dispositif-immobilier-scellier.html</link>
			<description>&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Lancé en 2009, le Scellier devrait connaître un toilettage. Le secrétaire d'Etat au Logement, Benoist Apparu, a annoncé que le gouvernement allait modifier le dispositif avant l'été afin de rassurer les investisseurs. Le gouvernement souhaite revoir les plafonds des loyers et les villes éligibles au dispositif.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Benoist Apparu entend proposer «...</description>
			<pubDate>Wed, 19 May 2010 15:55:30 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Immobilier - nouveau ! Trouver une association de défense des copropriétaires</title>
			<link>http://www.toutsurlimmobilier.fr/immobilier-nouveau-trouver-une-association-de-defense-des-coproprietaires.html</link>
			<description>&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;En son sein, une délégation de copropriétaires s'occupe spécifiquement des problèmes de copropriété. Elle comprend près de 500 conseils syndicaux et plus de 3000 membres. Elle traite avec ses juristes spécialisés et ses consultants bénévoles les problèmes de copropriété, conseille, veille à une résolution amiable des litiges, accompagne les conseils...</description>
			<pubDate>Thu, 13 May 2010 13:01:31 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Promotion immobilière : activité contrastée pour Nexity au premier trimestre 2010</title>
			<link>http://www.toutsurlimmobilier.fr/promotion-immobiliere-activite-contrastee-pour-nexity-au-premier-trimestre-2010.html</link>
			<description>&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;p&gt;Un début d'année paradoxal. Le marché immobilier neuf a connu un premier trimestre 2010 actif et soutenu par une forte demande, dans un contexte de taux de crédit immobilier bas et de dispositifs de soutien publics qualifiée « d'efficaces » par Nexity, numéro un français de la promotion immobilière. Pour...</description>
			<pubDate>Wed, 12 May 2010 11:47:42 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Terrains à bâtir : bond de 58% des réservations de Nexity au premier trimestre</title>
			<link>http://www.toutsurlimmobilier.fr/terrains-a-batir-bond-de-58-des-reservations-de-nexity-au-premier-trimestre.html</link>
			<description>&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;p&gt;Les dispositifs d'aide à l'accession à la propriété ne sont pas sans effet sur les ventes de terrains à bâtir. Les réservations de Nexity en matière d'aménagement-lotissement s'établissent à 651 unités, en hausse de 58% par rapport au premier trimestre 2009.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Contexte favorable&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;« Cette hausse s'explique par une augmentation de 32%...</description>
			<pubDate>Wed, 12 May 2010 11:44:59 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Syndic de copropriété : un projet de loi présenté en juillet</title>
			<link>http://www.toutsurlimmobilier.fr/syndic-de-copropriete-un-projet-de-loi-presente-en-juillet.html</link>
			<description>Un projet de loi sur les syndics de copropriété pourrait être présenté en Conseil des ministres d'ici à la fin du mois de juillet 2010. Selon &lt;em&gt;La Tribune&lt;/em&gt;, ce projet, présenté par le ministère de la Justice, vise à sécuriser les fonds confiés en gestion de copropriété ou en gestion...</description>
			<pubDate>Wed, 12 May 2010 11:40:48 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Maisons environnementales à ossature bois : AST Groupe lance son premier programme de ...</title>
			<link>http://www.toutsurlimmobilier.fr/maisons-environnementales-a-ossature-bois-ast-groupe-lance-son-premier-programme-de-logements-labellises-thpe.html</link>
			<description>&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;p&gt;AST Groupe, société lyonnaise historiquement positionnée sur le marché de la maison individielle, annonce avoir démarré le chantier de sa première opération de promotion de maisons environnementales à ossature bois. Cette opération, entièrement commercialisée, est située à Bourg-lès-Valence (26) et comprend 14 maisons labellisées THPE (Très Haute Performance Energétique). «...</description>
			<pubDate>Fri, 07 May 2010 13:04:25 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Construction de maisons individuelles : les ventes de Maisons France Confort au beau fixe ...</title>
			<link>http://www.toutsurlimmobilier.fr/construction-de-maisons-individuelles-les-ventes-de-maisons-france-confort-au-beau-fixe-debut-2010.html</link>
			<description>&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;p&gt;A fin mars 2010, les prises de commandes de Maisons France Confort (MFC, n°2 français du secteur derrière Geoxia) ont atteint 1.697 unités. Un chiffre en augmentation de 19,3% en nombre et 24,3% en valeur par rapport à 2009.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;L'évolution favorable du prix moyen de vente (+5%) s'explique par le retour...</description>
			<pubDate>Fri, 07 May 2010 12:51:07 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Accession à la propriété : Capelli lance Villa-Duplex, un concept de logement à mi-chemin ...</title>
			<link>http://www.toutsurlimmobilier.fr/accession-a-la-propriete-capelli-lance-villa-duplex-un-concept-de-logement-a-mi-chemin-entre-maison-et-appartement.html</link>
			<description>&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;p&gt;Capelli a annoncé la mise au point du concept « Villa-Duplex », produit alternatif entre la maison et l'appartement, destiné aux primo-accédants avec enfants qui souhaitent rester en environnement périurbain sans avoir le budget d'une maison individuelle.&lt;/p&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Sur un terrain de 1 000 à 1 200 m2, une maison à un...</description>
			<pubDate>Thu, 06 May 2010 12:57:10 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Promotion immobilière : Les Nouveaux Constructeurs présente 2010 comme une &quot;année de ...</title>
			<link>http://www.toutsurlimmobilier.fr/promotion-immobiliere-les-nouveaux-constructeurs-presente-2010-comme-une-annee-de-transition.html</link>
			<description>&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;p&gt;Au 31 mars 2010, le carnet de commandes s'établit à 494M€ (HT), en baisse de 24% par rapport au 31 mars 2009, mais en augmentation de 8,6% par rapport au 31 décembre 2009.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Hors immobilier d'entreprise, le carnet de commandes s'élève à 466M€, « soit environ 9,5 mois d'activité sur la...</description>
			<pubDate>Thu, 06 May 2010 07:27:38 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Accession à la propriété : les promoteurs immobiliers soulignent la difficulté de mettre en ...</title>
			<link>http://www.toutsurlimmobilier.fr/accession-a-la-propriete-les-promoteurs-immobiliers-soulignent-la-difficulte-de-mettre-en-place-des-pass-foncier.html</link>
			<description>&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;p&gt;Les ventes de promoteurs immobiliers ont augmenté de 18% au premier trimestre. Mais pour l'ensemble de l'année 2010 les ventes de logements neufs devraient tomber à « moins de 100.000 » contre 106.282 unités en 2009 selon la Fédération des promoteurs constructeurs (FPC).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Le syndicat professionnel a évoqué de sérieuses craintes...</description>
			<pubDate>Wed, 05 May 2010 11:57:10 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Emprunt immobilier : un taux moyen de 3,75% pour un crédit sur 20 ans </title>
			<link>http://www.toutsurlimmobilier.fr/emprunt-immobilier-un-taux-moyen-de-3-75-pour-un-credit-sur-20-ans.html</link>
			<description>&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;En avril, le taux moyen d'emprunt pour un crédit immobilier sur 20 ans se situait à 3,75%. « Après plusieurs mois de baisse très marquée et continue, les taux fixes des crédits aux particuliers n'ont plus subi de variations importantes dans le courant du mois d'avril » commente le courtier...</description>
			<pubDate>Wed, 05 May 2010 08:47:19 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Entre février 2009 et 2010, les prix de l'immobilier ancien ont reculé de 0,4% à Paris</title>
			<link>http://www.toutsurlimmobilier.fr/entre-fevrier-2009-et-2010-les-prix-de-limmobilier-ancien-ont-recule-de-0-4-a-paris.html</link>
			<description>&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Entre février 2009 et février 2010, les prix de l'immobilier ancien ont diminué de 0,4% sur Paris et de 1,5% sur l'ensemble de l'Ile-de-France, selon la Chambre des notaires de Paris-Ile-de-France. En séquentiel (entre novembre 2009 et février 2010), les notaires notent cependant une légère hausse des prix de 0,1%...</description>
			<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 13:11:59 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Construction de logements : hausse de 11,1% du nombre de permis de construire au premier ...</title>
			<link>http://www.toutsurlimmobilier.fr/construction-de-logements-hausse-de-11-1-du-nombre-de-permis-de-construire-au-premier-trimestre-2010.html</link>
			<description>&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Entre janvier et mars 2010, les services de l'Etat ont accordé 106 821 autorisations de construire selon les derniers chiffres publiés par le ministère de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement durable et de l'Aménagement du territoire. Par rapport au premier trimestre 2009, le nombre de permis de construire est en...</description>
			<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 12:11:25 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>HLM : le nombre de logements sociaux en augmentation de 0,4% en 2009</title>
			<link>http://www.toutsurlimmobilier.fr/hlm-le-nombre-de-logements-sociaux-en-augmentation-de-0-4-en-2009.html</link>
			<description>&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Entre le début de l'année 2008 et celui de l'année 2009, le parc de logements sociaux français a progressé de 0,4%. Au premier janvier 2009, 4,53 millions de logements étaient comptabilisés dans l'Hexagone, selon le ministère de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement durable et de l'Aménagement du territoire.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;En moyen, le...</description>
			<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 12:09:49 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Promotion immobilière en Alsace : Stradim renoue avec la croissance</title>
			<link>http://www.toutsurlimmobilier.fr/promotion-immobiliere-en-alsace-stradim-renoue-avec-la-croissance.html</link>
			<description>&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;p&gt;Stradim bénéficie pleinement du plan de relance voulu fin 2008 par Nicolas Sarkozy. Le promoteur immobilier alsacien a enregistré une croissance de 23% de son chiffre d'affaires en 2009 à 59,56 millions d'euros qui repose, pour l'essentiel, sur l'activité commerciale de 2008 et du premier trimestre 2009. Stradim rappelle avoir...</description>
			<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 08:42:01 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Accession à la propriété: faible progression du nombre de prêts à taux zéro accordés en ...</title>
			<link>http://www.toutsurlimmobilier.fr/accession-a-la-propriete-faible-progression-du-nombre-de-prets-a-taux-zero-accordes-en-2009-selon-la-sgfgas.html</link>
			<description>&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;En 2009, 215 781 nouveaux prêt à taux zéro (PTZ) ont été accordés selon les premiers chiffres de la société de gestion du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété (SFFGAS), l'organisme en charge de la gestion de ce type de crédit. En 2008, 212 839 PTZ avaient...</description>
			<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 09:30:09 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Crédit immobilier : les taux d'emprunt en avril 2010</title>
			<link>http://www.toutsurlimmobilier.fr/credit-immobilier-les-taux-demprunt-en-avril-2010.html</link>
			<description>
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Voici les principaux taux d'emprunt relevés par Empruntis en avril 2010 et une comparaison par rapport à janvier 2010 et avril 2009.&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 14:35:42 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Immobilier : les taux de crédit encore en baisse en avril 2010</title>
			<link>http://www.toutsurlimmobilier.fr/immobilier-les-taux-de-credit-encore-en-baisse-en-avril-2010.html</link>
			<description>&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Les taux d'intérêt d'un crédit immobilier sur 20 ans ont diminué de 0,05 point en un mois. Ils s'élevaient en moyenne à 3,80% en avril 2010 contre 3,85% en mars selon le courtier en ligne Empruntis.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;« Les taux ont à nouveau subi des baisses entre la mi-mars et aujourd'hui, mais...</description>
